# Cozy Living Near Grand Park – 2 Bedroom Vacation Rental in Westfield, IN | Homescape

Perfect Getaway – Ideal for Families, Sports Teams, and Concert-Goers! Sleeps up to 5 Guests.

✓ 7-min drive to Grand Park Sports Campus—perfect for Top 100 showcases & sports tryouts
✓ 15-min drive to Ruoff Mortgage Music Center—great for concert lovers
✓ Less than 2 mins to Birdies, Meijer, dining, & entertainment spots
✓ Close to Monon Trail & Clay Terrace for outdoor activities & shopping
✓ Near top hospitals:
    • St. Vincent Indianapolis – 20 mins
    • St. Vincent Carmel – 15 mins
    • Riverview Westfield – 8 mins
    • IU Health North – 15 mins
    • Franciscan Health Carmel – 15 mins
    • IU Health Saxony – 20 mins
✓ Comfortably sleeps 5: 1 queen, 1 double, 1 single bed
✓ Open-concept layout for quality time with family & friends
✓ Smart TV with Netflix, Spotify, Prime, & Chromecast—stream your favorites effortlessly!

✓ Whole house is yours for the stay!
✓ Keyless self check-in with smart lock
✓ Parking available in driveway

We will message you with details 3 days before your arrival:
1. Check-in instructions 
2. A digital guidebook with all of the house info you need and recommendations for our favorite activities and local restaurants.

If guests need any assistance, we’re always available! With an almost 100% response rate, you can reach us via the app, text, or call. We’re happy to respond immediately to ensure a smooth and enjoyable stay.

Please note that this property is part of a duplex, offering a private and comfortable space with its own amenities. There is no noise transfer or disturbances, ensuring a quiet and relaxing stay.

Prime Location & Convenience: Just 7 mins from Grand Park, 15 mins from Ruoff Music Center, 20 mins from St. Vincent Indianapolis, 15 mins from St. Vincent Carmel, and 8 mins from Riverview Westfield.

Nearby Attractions: Enjoy golfing at Birdies or shopping at Hamilton Town Center—perfect for sports enthusiasts, concertgoers, and leisure travelers.

Amenities: Keyless entry, digital locks, private parking, and pet-friendly (leash required). Ideal for families, teams, and travelers.

**Property URL**: https://homescape.wander.site/property/660556225754169901/cozy-living-near-grand-park

## Property Overview
- **Sleeps**: 5 guests
- **Bedrooms**: 3
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $133 - $435 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 4, 2026
- **Available Days**: 82 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 3, 2026: $133 (Available)
  - May 4, 2026: $133 (Available)
  - May 5, 2026: $133 (Available)
  - May 6, 2026: $133 (Available)
  - May 7, 2026: $133 (Available)
  - May 8, 2026: $172 (Not Available)
  - May 9, 2026: $168 (Not Available) (2 night min)
  - May 10, 2026: $133 (Available)
  - May 11, 2026: $133 (Available)
  - May 12, 2026: $144 (Available)
  - May 13, 2026: $145 (Not Available)
  - May 14, 2026: $158 (Not Available)
  - May 15, 2026: $219 (Not Available) (2 night min)
  - May 16, 2026: $198 (Available) (2 night min)
  - May 17, 2026: $150 (Available)
  - May 18, 2026: $143 (Available)
  - May 19, 2026: $141 (Available)
  - May 20, 2026: $153 (Available)
  - May 21, 2026: $188 (Available)
  - May 22, 2026: $347 (Not Available) (2 night min)
  - May 23, 2026: $422 (Not Available) (2 night min)
  - May 24, 2026: $377 (Available)
  - May 25, 2026: $174 (Available)
  - May 26, 2026: $133 (Available)
  - May 27, 2026: $133 (Available)
  - May 28, 2026: $160 (Available)
  - May 29, 2026: $191 (Available) (2 night min)
  - May 30, 2026: $189 (Available) (2 night min)
  - May 31, 2026: $146 (Available)
  - Jun 1, 2026: $133 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $174 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $206 (Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2026: $227 (Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $182 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $172 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $173 (Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $163 (Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $208 (Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2026: $258 (Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2026: $251 (Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2026: $158 (Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $202 (Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $211 (Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $291 (Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $353 (Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $308 (Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $176 (Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $144 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $152 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $177 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $260 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $391 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $355 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $142 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $142 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $172 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $273 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $322 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $297 (Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $187 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $144 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $147 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $285 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $293 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $378 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $373 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $263 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $268 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $273 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $277 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $290 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $365 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $341 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $415 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $415 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $417 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $424 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $432 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $435 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $402 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $366 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $387 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $386 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $389 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $388 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $416 (Available) (2 night min)


## Location
- **Address**: Westfield, IN, US
- **Postal Code**: 46074
- **Coordinates**: 40.0424809, -86.1925973
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


## Amenities
- BATHTUB
- BED_LINENS
- BLENDER
- BOARD_GAMES
- BODY_SOAP
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- CEILING_FAN
- COFFEE_MAKER
- CONDITIONER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- DISHWASHER
- DRYER
- EXTRA_PILLOWS
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- HAIR_DRYER
- HEATING
- HOT_WATER
- IRON
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- SHAMPOO
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TOASTER
- TV
- WASHER
- AIR_CONDITIONING
- BAKING_SHEET
- CLEANING_SUPPLIES
- COFFEE
- DINING_TABLE
- HANGERS
- KITCHENETTE
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- BLACKOUT_CURTAINS
- WARDROBE
- WINE_GLASSES

## Reviews
This property has 10 reviews with an average rating of 9.4/5.

### Recent Reviews
- **Christopher Jay Michael Tavernaro**: "The stay was great" (10/5)
- **Jessica Krauter**: "Ore’s place was great and had everything we needed! The ease of the stay was perfect! Thanks Ore!" (10/5)
- **Remigijus Tumynas**: "It was good location for us , no complaints." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Homescape app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 660556225754169901
- **Property Slug**: cozy-living-near-grand-park

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://homescape.wander.site/property/660556225754169901/cozy-living-near-grand-park

Or contact Homescape customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-03*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
